TOEFL Primary® Reading and Listening Step 1 Digital Test
- Возраст: 8-10 лет или 2/3/4 класс;
- Уровень CEFR: A1-A2;
- Формат теста: на компьютере в тестовом центре;
- Стоимость: 50 000 тенге;
- Стоимость сертификата: 10 000 тенге;
Структура теста TOEFL Primary® Reading and Listening Step 1
Навыки | Чтение и Аудирование |
Количество вопросов | 39 Чтение / 41 Аудирование |
Время Тестирования | 60 минут |
Как оценивается | 1-4 Звезд |
Баллы | 104-115 |
Детализированный отчет по баллам | Да (входит в стоимость теста) |
Сертификат | Да (не входит в стоимость, заказывается и оплачивается отдельно) |
Расписание
Дата теста | Регистрация закрывается | Результаты |
---|---|---|
29/01/2025 | 22/01/2025 | В течение 3 недель после даты сдачи теста |
19/02/2025 | 12/02/2025 | |
19/03/2025 | 12/03/2025 | |
23/04/2025 | 16/04/2025 | |
21/05/2025 | 14/05/2025 | |
18/06/2025 | 11/06/2025 | |
09/07/2025 | 02/07/2025 | |
16/07/2025 | 09/07/2025 | |
13/08/2025 | 06/08/2025 | |
17/09/2025 | 10/09/2025 | |
15/10/2025 | 08/10/2025 | |
19/11/2025 | 12/11/2025 | |
17/12/2025 | 10/12/2025 |
Дата теста | Регистрация закрывается | Результаты |
---|---|---|
11/02/2025 | 04/02/2025 | В течение 3 недель после даты сдачи теста |
11/03/2025 | 04/03/2025 | |
15/04/2025 | 08/04/2025 | |
13/05/2025 | 06/05/2025 | |
10/06/2025 | 03/06/2025 | |
15/07/2025 | 08/07/2025 | |
12/08/2025 | 05/08/2025 | |
16/09/2025 | 09/09/2025 | |
14/10/2025 | 07/10/2025 | |
11/11/2025 | 04/11/2025 | |
09/12/2025 | 02/12/2025 |
TOEFL Primary® Reading and Listening Step 2 Digital Test
- Возраст: 11-13 лет или 5-6 класс;
- Уровень CEFR: A1-В1;
- Формат теста: на компьютере в тестовом центре;
- Стоимость: 50 000 тенге;
- Стоимость сертификата: 10 000 тенге;
Структура теста TOEFL Primary® Reading and Listening Step 2
Навыки | Чтение и Аудирование |
Количество вопросов | 37 Чтение / 39 Аудирование |
Время Тестирования | 60 минут |
Как оценивается | 1-5 гербов |
Баллы | 101-109 |
Детализированный отчет по баллам | Да (входит в стоимость теста) |
Сертификат | Да (не входит в стоимость, заказывается и оплачивается отдельно) |
Расписание
Дата теста | Регистрация закрывается | Результаты |
---|---|---|
29/01/2025 | 22/01/2025 | В течение 3 недель после даты сдачи теста |
19/02/2025 | 12/02/2025 | |
19/03/2025 | 12/03/2025 | |
23/04/2025 | 16/04/2025 | |
21/05/2025 | 14/05/2025 | |
18/06/2025 | 11/06/2025 | |
09/07/2025 | 02/07/2025 | |
16/07/2025 | 09/07/2025 | |
13/08/2025 | 06/08/2025 | |
17/09/2025 | 10/09/2025 | |
15/10/2025 | 08/10/2025 | |
19/11/2025 | 12/11/2025 | |
17/12/2025 | 10/12/2025 |
Дата теста | Регистрация закрывается | Результаты |
---|---|---|
11/02/2025 | 04/02/2025 | В течение 3 недель после даты сдачи теста |
11/03/2025 | 04/03/2025 | |
15/04/2025 | 08/04/2025 | |
13/05/2025 | 06/05/2025 | |
10/06/2025 | 03/06/2025 | |
15/07/2025 | 08/07/2025 | |
12/08/2025 | 05/08/2025 | |
16/09/2025 | 09/09/2025 | |
14/10/2025 | 07/10/2025 | |
11/11/2025 | 04/11/2025 | |
09/12/2025 | 02/12/2025 |
TOEFL Primary® Speaking Test
- Возраст: 7-13 лет или 1-6 класс;
- Уровень CEFR: A1-В2;
- Формат теста: на компьютере в тестовом центре;
- Стоимость: 40 000 тенге;
- Стоимость сертификата: 10 000 тенге;
- Результаты: в течение 3 недель после сдачи теста;
Структура теста TOEFL Primary® Speaking Test
Навыки | Устная речь |
Количество вопросов | 8 |
Время Тестирования | 20 минут |
Как оценивается | 1-5 Лент |
Баллы | 0-27 |
Детализированный отчет по баллам | Да (входит в стоимость теста) |
Сертификат | Да (не входит в стоимость, заказывается и оплачивается отдельно) |
Расписание
Тестовые даты открываются под запрос. Прием заявок на проведение TOEFL Primary® Speaking Test закрывается за 10 календарных дней до предполагаемой даты теста.
Онлайн оплата: